物件詳細
| 物件名 | 辰野町平出:赤羽家 |
| 所在地 | 上伊那郡辰野町平出1095-5 |
| 坪数(土地面積) | 246.21㎡ 74.5坪 |
| 価格 | 320万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路(接道) | 東側公道7.5m |
| 設備 | 電気、水道、ガス |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 空き家 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 56.85m² |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建1棟 |
| 間取り | 4DK |
| 築年数 | 1992年3月年 |
| 駐車場 | |
| 階数 | 2階 |
| 備考 |
| 有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |

| 物件名 | 辰野町平出:赤羽家 |
| 所在地 | 上伊那郡辰野町平出1095-5 |
| 坪数(土地面積) | 246.21㎡ 74.5坪 |
| 価格 | 320万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路(接道) | 東側公道7.5m |
| 設備 | 電気、水道、ガス |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 空き家 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 56.85m² |
| 建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建1棟 |
| 間取り | 4DK |
| 築年数 | 1992年3月年 |
| 駐車場 | |
| 階数 | 2階 |
| 備考 |
| 有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |