物件詳細
物件名 | 武居売り地 |
所在地 | 諏訪郡下諏訪町武居南5893番地 |
坪数(土地面積) | 249.65㎡ 75.52坪坪 |
価格 | 906万円 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路(接道) | 西南側公道4m |
設備 | 電気、都市ガス、上下水道 |
用途地域 | 準工業地域 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
備考 | 閑静な住宅地域、諏訪大社秋宮近く、下諏訪南小学校まで徒歩13分 下諏訪中学校まで6分、下諏訪駅まで13分 |
有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |