物件詳細
物件名 | 下諏訪町高浜 |
所在地 | 下諏訪町高浜6320 |
坪数(土地面積) | 296.52㎡ 89.70坪 |
価格 | 900万円 |
地目 | 宅地+田 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路(接道) | 北公道7m |
設備 | 電気、上下水道、ガス |
用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
備考 | 敷地の半分が農地の為、宅地転用の手続きが必要です。手続きは当方で致します。 |
有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |
物件名 | 下諏訪町高浜 |
所在地 | 下諏訪町高浜6320 |
坪数(土地面積) | 296.52㎡ 89.70坪 |
価格 | 900万円 |
地目 | 宅地+田 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路(接道) | 北公道7m |
設備 | 電気、上下水道、ガス |
用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
備考 | 敷地の半分が農地の為、宅地転用の手続きが必要です。手続きは当方で致します。 |
有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |