物件詳細
| 物件名 | 下諏訪町萩倉所沢 |
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町萩倉東町1690 |
| 坪数(土地面積) | 214.13㎡ 64.77坪 |
| 価格 | 190万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路(接道) | 東南公道4m |
| 設備 | 電気、上下水道、プロパンガス |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 閑静な住宅地、近くの川には(やまめ・岩魚)が泳いでいます。 |
| 有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |

| 物件名 | 下諏訪町萩倉所沢 |
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町萩倉東町1690 |
| 坪数(土地面積) | 214.13㎡ 64.77坪 |
| 価格 | 190万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路(接道) | 東南公道4m |
| 設備 | 電気、上下水道、プロパンガス |
| 用途地域 | 無指定 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 閑静な住宅地、近くの川には(やまめ・岩魚)が泳いでいます。 |
| 有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |