物件詳細
| 物件名 | 東山田売り地 |
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町東山田6880-1 |
| 坪数(土地面積) | 299㎡ 90.45坪 |
| 価格 | 380万円 |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路(接道) | 4m公道に4m接す |
| 設備 | 電気、上下水道、プロパンガス・都市ガス |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 土地の地目が畑です。宅地転用申請の手続きを致します。 日当たりと眺望のよい所です。 |
| 有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |

| 物件名 | 東山田売り地 |
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町東山田6880-1 |
| 坪数(土地面積) | 299㎡ 90.45坪 |
| 価格 | 380万円 |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路(接道) | 4m公道に4m接す |
| 設備 | 電気、上下水道、プロパンガス・都市ガス |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 土地の地目が畑です。宅地転用申請の手続きを致します。 日当たりと眺望のよい所です。 |
| 有限会社下諏訪不動産 長野県諏訪郡下諏訪町4726-24 |
![]() |